Rows and columns
Rows are group size G; columns are participant count N. A green cell means N % G = 0 and (N − 1) % (G − 1) = 0.
What green means
Green is the equal-size full-round-robin target: R = (N − 1) / (G − 1) rounds. For example, N=16 and G=4 needs 5 rounds.
What green does not guarantee
These arithmetic checks are necessary. Extra constraints, fixed hosts, balancing goals, or finite design exceptions can still require GroupMixer's best-effort optimizer.
| Group size G / People N | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1rounds | × | 3rounds | × | 5rounds | × | 7rounds | × | 9rounds | × | 11rounds | × | 13rounds | × | 15rounds | × | 17rounds | × | 19rounds | × | 21rounds | × | 23rounds | × | 25rounds | × | 27rounds | × | 29rounds | × | 31rounds | × | 33rounds | × | 35rounds | × | 37rounds | × | 39rounds | × | 41rounds | × | 43rounds | × | 45rounds | × | 47rounds | × | 49rounds | × | 51rounds | × | 53rounds | × | 55rounds | × | 57rounds | × | 59rounds | × | 61rounds | × | 63rounds | × | 65rounds | × | 67rounds | × | 69rounds | × | 71rounds | × | 73rounds | × | 75rounds | × | 77rounds | × | 79rounds |
| 3 | – | 1rounds | × | × | 2max | × | × | 4rounds | × | × | 5max | × | × | 7rounds | × | × | 8max | × | × | 10rounds | × | × | 11max | × | × | 13rounds | × | × | 14max | × | × | 16rounds | × | × | 17max | × | × | 19rounds | × | × | 20max | × | × | 22rounds | × | × | 23max | × | × | 25rounds | × | × | 26max | × | × | 28rounds | × | × | 29max | × | × | 31rounds | × | × | 32max | × | × | 34rounds | × | × | 35max | × | × | 37rounds | × | × | 38max | × | × |
| 4 | – | – | 1rounds | × | × | × | 2max | × | × | × | 3max | × | × | × | 5rounds | × | × | × | 6max | × | × | × | 7max | × | × | × | 9rounds | × | × | × | 10max | × | × | × | 11max | × | × | × | 13rounds | × | × | × | 14max | × | × | × | 15max | × | × | × | 17rounds | × | × | × | 18max | × | × | × | 19max | × | × | × | 21rounds | × | × | × | 22max | × | × | × | 23max | × | × | × | 25rounds | × | × | × | 26max |
| 5 | – | – | – | 1rounds | × | × | × | × | 2max | × | × | × | × | 3max | × | × | × | × | 4max | × | × | × | × | 6rounds | × | × | × | × | 7max | × | × | × | × | 8max | × | × | × | × | 9max | × | × | × | × | 11rounds | × | × | × | × | 12max | × | × | × | × | 13max | × | × | × | × | 14max | × | × | × | × | 16rounds | × | × | × | × | 17max | × | × | × | × | 18max | × | × | × | × | 19max |
| 6 | – | – | – | – | 1rounds | × | × | × | × | × | 2max | × | × | × | × | × | 3max | × | × | × | × | × | 4max | × | × | × | × | × | 5max | × | × | × | × | × | 7rounds | × | × | × | × | × | 8max | × | × | × | × | × | 9max | × | × | × | × | × | 10max | × | × | × | × | × | 11max | × | × | × | × | × | 13rounds | × | × | × | × | × | 14max | × | × | × | × | × | 15max | × | × |
| 7 | – | – | – | – | – | 1rounds | × | × | × | × | × | × | 2max | × | × | × | × | × | × | 3max | × | × | × | × | × | × | 4max | × | × | × | × | × | × | 5max | × | × | × | × | × | × | 6max | × | × | × | × | × | × | 8rounds | × | × | × | × | × | × | 9max | × | × | × | × | × | × | 10max | × | × | × | × | × | × | 11max | × | × | × | × | × | × | 12max | × | × | × |
| 8 | – | – | – | – | – | – | 1rounds | × | × | × | × | × | × | × | 2max | × | × | × | × | × | × | × | 3max | × | × | × | × | × | × | × | 4max | × | × | × | × | × | × | × | 5max | × | × | × | × | × | × | × | 6max | × | × | × | × | × | × | × | 7max | × | × | × | × | × | × | × | 9rounds | × | × | × | × | × | × | × | 10max | × | × | × | × | × | × | × | 11max |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | 1rounds | × | × | × | × | × | × | × | × | 2max | × | × | × | × | × | × | × | × | 3max | × | × | × | × | × | × | × | × | 4max | × | × | × | × | × | × | × | × | 5max | × | × | × | × | × | × | × | × | 6max | × | × | × | × | × | × | × | × | 7max | × | × | × | × | × | × | × | × | 8max | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1rounds | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8max |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1rounds | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7max | × | × | × |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1rounds | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5max | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6max | × | × | × | × | × | × | × | × |
For broader zero-repeat benchmark evidence, see the Repeat-Free Schedule Coverage report. For cases outside green cells, GroupMixer can still generate best-effort schedules that minimize and spread repeated pairings.